
GarantiasManganês (Mn) sol. H2O: 10% = 145,0 g/L
Nitrogênio (N) sol. H2O: 4% = 58,0 g/L
Carbono Orgânico Total: 6% = 87,0 g/L
| CULTURA | DOSAGEM | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Algodão | 1 a 2 l/ha | 30 DAE/depois a cada 20 dias |
| Arroz | 1 a 1,5 l/ha | 30 DAE |
| Batata | 500 ml /ha | 30 DAE |
| Café | 1 a 1,5 l/ha | 3 aplicações por ano |
| Cana-de-Açucar | 2 a 2,5 l/ha | 45 dias após brotação |
| Citrus | 1 a 1,5 l/ha | 3 aplicações por ano |
| Feijão | 1 a 2 l/ha | 30 DAE/pré-florada |
| Flores | 150 ml / 100 l água | A cada 15 dias |
| Frutíferas | 1 a 1,5 l/ha | 3 aplicações por ano |
| Hortaliças | 150 ml / 100 l água | A cada 15 dias |
| Milho | 1 a 1,5 l/ha | 30 DAE |
| Morango | 150 ml / 100 l água | A cada 15 dias |
| Soja | 1 a 2 l/ha | V4 / V8 / R2 |
| Sorgo | 1 a 1,5 l/ha | 30 DAE |
| Trigo | 1 a 1,5 l/ha | 30 DAE |
| Uva | 150 ml / 100 l água | A cada 15 dias |
Embalagens: 1 litro, 5 litros e 20 litros
Classificação: Fertilizante Foliar
Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA: SP 80324-10007-6