
GarantiasFósforo (P2O5) sol. H2O: 3% = 40,5 g/L
Nitrogênio (N) sol. H2O: 6% = 81,0 g/L
Carbono Orgânico Total: 10% = 135,0 g/L
| CULTURA | DOSAGEM | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Algodão | 1 a 2 l/ha | 30 DAE/depois a cada 20 dias |
| Arroz | 1 l/ha | Antes do perfilhamento/pré-florada |
| Batata | 150 ml / 100 l água | A cada 10 dias |
| Café | 2 l/ha | 3 aplicações por ano |
| Cana-de-Açucar | 2 l/ha | 45 dias após brotação |
| Citrus | 3 l/ha | 3 aplicações por ano |
| Feijão | 1 a 2 l/ha | 30 DAE/pré-florada |
| Flores | 150 ml / 100 l água | A cada 15 dia |
| Frutíferas | 3 l/ha | 3 aplicações por ano |
| Hortaliças | 150 ml / 100 l água | A cada 15 dias |
| Milho | 1,5 a 2 l/ha | 30 DAE/plantas com 8 folhas |
| Morango | 100 ml / 100 l água | A cada 15 dias |
| Soja | 1 l/ha | V4 / V8 / R2 |
| Sorgo | 1,5 a 2 l/ha | 30 DAE |
| Trigo | 1 a 1,5 l/ha | 30 DAE |
| Uva | 150 ml / 100 l água | A cada 15 dias |
Embalagens: 1 litro, 5 litros e 20 litros
Classificação: Fertilizante Foliar
Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA: SP 80324-10008-4