
GarantiasNitrogênio (N) sol. H2O: 3% = 42,0 g/L
Zinco (Zn) sol. H2O: 10% = 140,0 g/L
Carbono Orgânico Total: 6% = 84,0 g/L
| CULTURA | DOSAGEM | ÉPOCA DE APLICAÇÃO |
|---|---|---|
| Algodão | 1 a 2 l/ha | 30 DAE/depois a cada 20 dias |
| Arroz | 2 a 3 l/ha | 30 DAE |
| Batata | 250 ml / 100 l água | 30 DAE |
| Café | 1 a 1,5 l/ha | 3 aplicações por ano |
| Cana-de-Açucar | 2 a 3 l/ha | 45 dias após brotação |
| Citrus | 2 l/ha | 3 aplicações por ano |
| Feijão | 1 l/ha | 30 DAE/pré-florada |
| Flores | 100 ml / 100 l água | A cada 15 dias |
| Frutíferas | 2 a 3 l/ha | 3 aplicações por ano |
| Hortaliças | 100 ml / 100 l água | A cada 15 dias |
| Milho | 2 l/ha | 30 DAE / pré-florada |
| Morango | 100 ml / 100 l água | A cada 15 dias |
| Soja | 1 l/ha | V4 / R2 |
| Sorgo | 1 a 2 l/ha | 30 DAE / pré-florada |
| Trigo | 2 l/ha | 30 DAE |
| Uva | 100 a 150 ml / 100 l água | A cada 15 dias |
Embalagens: 1 litro, 5 litros e 20 litros
Classificação: Fertilizante Foliar
Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA: SP 80324-10006-8